NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Saulo Rodrigues P BRA 1985-08-10 1 0
12   Jan Koprivec P SVN 1988-07-15 0 0
22   Samir Handanovic P SVN 1984-07-14 8 0
80   Emanuele Belardi P ITA 1977-10-09 0 0
2   Cristian Zapata D COL 1986-09-30 0 0
3   Nikola Vujadinovic D MNE 1986-07-31 0 0
6   Maurizio Domizzi D ITA 1980-06-28 6 0
13   Andrea Coda D ITA 1985-04-25 8 0
19   Dalbelo Felipe D BRA 1984-07-31 0 0
23   Marco Motta D ITA 1986-05-14 5 0
24   Aleksandar Lukovic D SRB 1982-10-23 8 0
25   Alain Nef D SUI 1982-02-06 0 0
26   Giovanni Pasquale D ITA 1982-06-05 1 0
32   Damiano Ferronetti D ITA 1984-11-01 2 0
5   Christian Obodo C NGA 1984-05-11 0 0
8   Fernando Tissone C ARG 1986-07-14 0 0
15   Mauricio Isla C CHI 1988-06-12 8 0
21   Gaetano D'Agostino C ITA 1982-06-03 8 0
23   Roman Eremenko C FIN 1987-03-19 0 0
29   Raffaele De Martino C ITA 1986-04-08 0 0
86   Guilherme Siqueira C BRA 1986-04-28 0 0
88   Gokhan Inler C SUI 1984-06-27 8 0
7   Simone Pepe A ITA 1983-08-24 8 0
10   Antonio Di Natale A ITA 1977-10-13 3 0
11   Alexis Sanchez A CHI 1988-12-19 0 0
27   Fabio Quagliarella A ITA 1983-01-31 8 0
83   Antonio Floro Flores A ITA 1983-06-18 5 0

In rosa 27 giocatori

Commenta la notizia sul forum