NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Matteo Sereni P ITA 1975-02-11 2 0
31   Alberto Fontana P ITA 1974-12-02 0 0
99   Alex Calderoni P ITA 1976-05-31 6 0
3   Marco Pisano D ITA 1981-08-13 5 0
6   Angelo Ogbonna D ITA 1988-05-23 1 0
14   Cesare Natali D ITA 1979-04-05 6 0
21   Ivan Franceschini D ITA 1976-12-07 0 0
22   Marco Di Loreto D ITA 1974-09-28 3 0
32   Riccardo Colombo D ITA 1982-12-01 4 0
33   Matteo Rubin D ITA 1987-07-09 8 0
50   Francesco Pratali D ITA 1979-01-19 6 0
4   Blerim Dzemaili C SUI 1986-04-12 6 0
5   Eugenio Corini C ITA 1970-07-30 1 0
8   Simone Barone C ITA 1978-04-30 0 0
10   Alessandro Rosina C ITA 1984-01-31 2 0
19   Aimo Diana C ITA 1978-01-02 8 0
23   Ignazio Abate C ITA 1986-11-12 3 0
24   Jurgen Samuel C AUT 1984-09-08 2 0
27   Paolo Zanetti C ITA 1982-12-16 8 0
28   Tommaso Vailatti C ITA 1986-01-02 0 0
29   Gianluca Rolandone C ITA 1989-01-19 0 0
7   Nicola Ventola A ITA 1978-05-24 0 0
9   Elvis Abbruscato A ITA 1981-04-14 0 0
11   Nicola Amoruso A ITA 1974-08-29 8 0
17   David Di Michele A ITA 1976-01-06 0 0
18   Dominique Malonga A FRA 1989-01-08 0 0
30   Roberto Stellone A ITA 1977-07-22 5 0
40   Marco Moro A ITA 1984-04-27 0 0
90   Rolando Bianchi A ITA 1983-02-15 3 0

In rosa 29 giocatori

Commenta la notizia sul forum