NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Dimitris Eleftheropoulos P GRE 1976-08-07 1 0
24   Emanuele Manitta P ITA 1977-01-12 1 0
50   Anssi Jaakkola P FIN 1987-03-13 0 0
85   Gianluca Curci P ITA 1985-07-12 8 0
2   Juan Zuniga D COL 1985-12-14 0 0
3   Rodrigo De Lazzari D ITA 1980-12-10 0 0
13   Luca Rossettini D ITA 1985-05-09 8 0
15   Goncalo Brandao D POR 1986-10-09 0 0
16   Cosmin Moti D ROU 1984-02-03 5 0
19   Lorenzo Del Prete D ITA 1986-01-12 1 0
20   Daniele Ficagna D ITA 1981-02-23 4 0
21   Andrea Rossi D ITA 1986-11-07 2 0
24   Nicola Belmonte D ITA 1985-04-17 0 0
30   Cristiano Del Grosso D ITA 1983-03-24 6 0
90   Daniele Portanova D ITA 1978-12-17 9 1
5   Paul Codrea C ROU 1981-04-04 9 0
6   Apimah Barusso C GHA 1984-12-26 0 0
8   Simone Vergassola C ITA 1976-01-24 9 0
10   Houssine Kharja C FRA 1982-11-09 9 1
14   Daniele Galloppa C ITA 1985-05-15 9 0
22   Maximilano Re C ARG 1987-03-23 0 0
23   Lukas Jarolim C CZE 1976-07-27 0 0
31   Ricardo Packer C BRA 1987-03-13 0 0
33   Antonio Zito C ITA 1986-06-06 0 0
55   Manuel Coppola C ITA 1982-05-11 0 0
83   Manuel Mancini C ITA 1983-08-26 0 0
87   Gianluca Sansone C ITA 1987-05-12 0 0
7   Mario Frick A LIE 1974-09-07 5 0
9   Marcelo Larrondo A ARG 1988-08-16 0 0
11   Emanuele Calaio A ITA 1982-01-08 3 1
17   Fernando Forestieri A ITA 1990-01-15 0 0
18   Kader Ghezzal A FRA 1984-12-05 1 0
32   Massimo Maccarone A ITA 1979-09-06 9 1
86   Pasquale Iadaresta A ITA 1986-03-17 0 0
99   Richard Porta A AUS 1983-08-01 0 0

In rosa 35 giocatori

Commenta la notizia sul forum