NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Luca Castellazzi P ITA 1975-07-19 6 0
83   Antonio Mirante P ITA 1983-07-08 3 0
90   Vincenzo Fiorillo P ITA 1990-01-13 0 0
5   Pietro Accardi D ITA 1982-09-12 8 0
6   Stefano Lucchini D ITA 1980-10-02 7 0
14   Jonathan Bottinelli D ARG 1984-09-14 7 0
16   Hugo Campagnaro D ARG 1980-06-27 1 0
24   Jonathan Rossini D SUI 1989-04-05 0 0
28   Daniele Gastaldello D ITA 1983-06-25 4 0
87   Massimo Volta D ITA 1987-05-14 0 0
3   Reto Ziegler C SUI 1986-01-16 0 0
8   Andrea Poli C ITA 1989-09-29 0 0
17   Angelo Palombo C ITA 1981-09-25 1 0
19   Daniele Franceschini C ITA 1976-01-13 9 0
20   Marco Padalino C SUI 1983-12-08 1 0
21   Paolo Sammarco C ITA 1983-03-17 4 0
23   Marius Stankevicius C LTU 1981-07-15 8 0
27   Mirko Eramo C ITA 1989-07-12 0 0
40   Gennaro Delvecchio C ITA 1978-03-25 9 0
46   Mirko Pieri C ITA 1978-07-24 9 0
55   Nenad Krsticic C SRB 1990-09-03 0 0
77   Massimo Bonanni C ITA 1982-06-10 0 0
88   Daniele Dessena C ITA 1987-05-10 7 0
9   Bruno Fornaroli A URU 1987-09-07 0 0
11   Claudio Bellucci A ITA 1975-05-31 5 0
18   Emiliano Bonazzoli A ITA 1979-01-20 1 0
25   Mattia Mustacchio A ITA 1989-05-17 0 0
89   Guido Marilungo A ITA 1989-08-09 0 0
99   Antonio Cassano A ITA 1982-07-12 9 0

In rosa 29 giocatori

Commenta la notizia sul forum