NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Christian Puggioni P ITA 1981-01-17 1 0
26   Pietro Marino P ITA 1986-11-21 0 0
30   Andrea Campagnolo P ITA 1978-06-17 8 0
3   Andrea Costa D ITA 1986-02-01 8 0
5   Bruno Cirillo D ITA 1977-03-21 8 0
13   Francesco Cosenza D ITA 1986-02-05 0 0
14   Antonio Giosa D ITA 1983-08-21 0 0
16   Carlos Valdez D URU 1983-05-02 9 0
20   Pablo Alvarez D URU 1985-02-07 1 0
33   Gleison Dos Santos D BRA 1981-08-18 1 0
55   Maurizio Lanzaro D ITA 1982-03-14 7 0
2   Emil Hallfredsson C ISL 1983-06-23 3 0
4   Emmanuel Cascione C ITA 1983-09-22 1 0
7   Luca Vigiani C ITA 1976-08-25 9 0
8   Edgar Barreto C PAR 1984-07-15 9 0
17   Antonino Barilla C ITA 1988-04-01 0 0
19   Jonis Khoris C ROU 1989-03-15 0 0
21   Nicolas Viola C ITA 1989-12-12 0 0
31   Luca Tognozzi C ITA 1977-10-03 1 0
35   Carlos Carmona C CHI 1987-02-21 8 0
38   Lorand Szatmari C HUN 1988-03-10 0 0
77   Alessio Sestu C ITA 1983-09-29 0 0
9   Bernardo Corradi A ITA 1976-03-30 9 0
10   Francesco Cozza A ITA 1975-07-13 5 0
11   Fabio Ceravolo A ITA 1987-03-05 2 0
18   Djordje Rakic A SRB 1985-10-31 0 0
70   Simone Missiroli A ITA 1986-05-23 0 0
80   Inacio Joelson A BRA 1983-07-10 0 0
81   Franco Brienza A ITA 1979-03-19 7 0
86   Christian Stuani A URU 1986-12-12 0 0
88   Davide Di Gennaro A ITA 1988-06-16 2 0

In rosa 31 giocatori

Commenta la notizia sul forum