NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Samir Ujkani P ALB 1988-07-05 0 0
12   Alberto Fontana P ITA 1967-01-23 5 0
32   Marco Amelia P ITA 1982-04-02 4 0
3   Ciro Capuano D ITA 1981-07-10 0 0
5   Cesare Bovo D ITA 1983-01-14 3 0
6   Samuele Romeo D ITA 1989-03-06 0 0
15   Paolo Dellafiore D ITA 1985-02-02 6 0
16   Mattia Cassani D ITA 1983-08-16 8 0
24   Simon Kjaer D DEN 1989-03-26 0 0
42   Federico Balzaretti D ITA 1981-12-06 9 0
46   Andrea Raggi D ITA 1984-06-24 3 0
80   Moris Carrozzieri D ITA 1980-11-16 7 0
4   Giovanni Tedesco C ITA 1972-05-13 0 0
8   Giulio Migliaccio C ITA 1981-06-23 7 0
11   Fabio Liverani C ITA 1976-04-29 4 0
14   Roberto Guana C ITA 1981-01-21 0 0
18   Maurizio Ciaramitaro C ITA 1982-01-16 0 0
22   Luca Di Matteo C ITA 1988-02-25 0 0
23   Mark Bresciano C AUS 1980-02-11 7 0
30   Fabio Simplicio C BRA 1979-09-23 8 0
33   Antonio Nocerino C ITA 1985-04-09 9 0
7   Edinson Cavani A URU 1987-02-14 9 0
9   Tulio De Melo A BRA 1985-01-31 0 0
10   Fabrizio Miccoli A ITA 1979-06-27 8 0
19   Davide Succi A ITA 1981-10-11 0 0
20   Igor Budan A CRO 1980-04-22 0 0
72   Paolo Carbonaro A ITA 1989-02-16 0 0
77   Davide Lanzafame A ITA 1987-02-09 1 0
99   Levan Mchedlidze A GEO 1990-03-24 1 0

In rosa 29 giocatori

Commenta la notizia sul forum