NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Nelson Dida P BRA 1973-10-07 0 0
12   Christian Abbiati P ITA 1977-07-08 9 0
16   Zeljko Kalac P AUS 1972-12-16 0 0
3   Paolo Maldini D ITA 1968-06-26 5 0
4   Kakha Kaladze D GEO 1978-02-27 1 0
13   Alessandro Nesta D ITA 1976-03-19 1 0
15   Gianluca Zambrotta D ITA 1977-02-19 8 0
18   Marek Jankulovski D CZE 1977-05-09 8 0
19   Giuseppe Favalli D ITA 1972-01-08 4 0
24   Philippe Senderos D SUI 1985-02-14 1 0
25   Daniele Bonera D ITA 1981-05-31 7 0
36   Matteo Darmian D ITA 1989-12-02 0 0
53   Nicola Pasini D ITA 1991-04-10 0 0
54   Simone Romagnoli D ITA 1990-02-09 0 0
55   Alessandro Ruggeri D ITA 1990-11-16 0 0
56   Michelangelo Albertazzi D ITA 1991-01-07 0 0
77   Luca Antonini D ITA 1982-08-04 1 0
5   Ferreira Emerson C BRA 1976-04-04 4 0
8   Gennaro Gattuso C ITA 1978-01-09 8 0
10   Clarence Seedorf C NED 1976-04-01 9 0
14   Mathias Cardacio C URU 1987-10-02 0 0
21   Andrea Pirlo C ITA 1979-05-19 1 0
23   Massimo Ambrosini C ITA 1977-05-29 5 0
51   Rodney Strasser C SLE 1990-03-30 0 0
52   Giorgio Gianola C ITA 1989-07-02 0 0
58   Wilfred Osuji C NGA 1990-08-05 0 0
84   Mathieu Flamini C FRA 1984-03-07 1 0
7   Alexandre Pato A BRA 1989-09-02 7 0
9   Filippo Inzaghi A ITA 1973-08-09 1 0
11   Marco Borriello A ITA 1982-06-18 1 0
20   Tabare Viudez A URU 1989-09-08 0 0
22   Ricardo Kaka A BRA 1982-04-22 8 0
76   Andriy Shevchenko A UKR 1976-09-29 1 0
80   Moreira Ronaldinho A BRA 1980-03-21 8 0

In rosa 34 giocatori

Commenta la notizia sul forum