NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Antonio Rosati P ITA 1983-03-26 0 0
22   Davide Petrachi P ITA 1986-08-14 0 0
99   Francesco Benussi P ITA 1981-10-15 9 0
2   Guglielmo Stendardo D ITA 1981-05-06 8 0
3   Tiziano Polenghi D ITA 1978-09-26 8 0
4   Marcello Cottafava D ITA 1977-09-08 0 0
5   Souleymane Diamoutene D MLI 1983-01-30 2 0
6   Mariano Angelo D BRA 1981-06-12 1 0
14   Da Silva Fabiano D BRA 1982-01-18 8 0
15   Hemza Mihoubi D FRA 1986-01-13 0 0
16   Andrea Esposito D ITA 1976-06-28 6 0
23   Raffele Schiavi D ITA 1986-03-15 0 0
28   Andre Mollestam D SWE 1991-05-14 0 0
30   Vitorino Antunes D POR 1987-04-01 3 0
40   Alberto Giuliatto D ITA 1983-09-17 0 0
7   Andrea Zanchetta C ITA 1975-02-02 6 0
8   Gianni Munari C ITA 1983-06-14 6 0
10   Fabio Caserta C ITA 1978-09-24 9 0
13   Frank Feltscher C SUI 1988-05-17 0 0
18   Guillermo Giacomazzi C URU 1977-11-21 5 0
19   Luca Ariatti C ITA 1978-12-27 7 0
20   Giuseppe Vives C ITA 1970-01-01 0 0
21   Andrea Ardito C ITA 1987-01-08 2 0
24   Daniel Raschle C PAR 1990-08-15 0 0
27   Cristian Agnelli C ITA 1985-09-23 0 0
70   Viktor Boudianskij C RUS 1984-01-12 1 0
9   Daniele Cacia A ITA 1983-08-23 3 0
11   Jose Castillo A ARG 1975-11-04 8 0
25   Haouliais Konan A CIV 1983-01-25 0 0
26   Mario Janvier A FRA 1991-01-01 0 0
90   Simone Tiribocchi A ITA 1978-01-31 7 0

In rosa 31 giocatori

Commenta la notizia sul forum