NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Juan Pablo Carrizo P ARG 1984-05-06 9 0
14   Tommaso Berni P ITA 1983-06-06 0 0
86   Fernando Muslera P URU 1986-06-16 0 0
89   Vincent Degre P FRA 1989-01-03 0 0
2   Stephan Lichtsteiner D SUI 1984-01-16 9 0
3   Aleksandar Kolarov D SRB 1985-11-10 7 0
7   Manuel Belleri D ITA 1977-08-29 0 0
13   Sebastiano Siviglia D ITA 1973-03-29 9 0
16   Alessandro Tuia D ITA 1990-06-08 0 0
22   David Rozehnal D CZE 1980-07-05 8 0
25   Emilson Cribari D BRA 1980-03-06 1 0
29   Lorenzo De Silvestri D ITA 1988-05-23 0 0
32   Stefan Radu D ROU 1986-10-22 2 0
87   Mobido Diakite D FRA 1987-03-02 0 0
91   Marco Faraoni D ITA 1991-10-25 0 0
4   Fabio Firmani C ITA 1978-05-26 0 0
5   Christian Brocchi C ITA 1976-01-30 9 0
6   Ousmane Dabo C FRA 1977-02-08 6 0
8   Francelino Matuzalem C BRA 1980-06-10 1 0
11   Stefano Mauri C ITA 1980-01-08 3 0
23   Mourad Meghni C FRA 1984-04-16 0 0
24   Cristian Ledesma C ARG 1982-09-24 9 0
68   Christian Manfredini C ITA 1975-05-01 0 0
81   Simone Del Nero C ITA 1981-08-04 0 0
10   Mauro Zarate A ARG 1987-03-18 9 0
17   Pasquale Foggia A ITA 1983-06-03 3 0
18   Tommaso Rocchi A ITA 1977-09-19 5 0
19   Goran Pandev A MKD 1983-08-27 9 0
20   Libor Kozak A CZE 1989-05-30 0 0
21   Simone Inzaghi A ITA 1976-04-05 0 0
26   Stephen Makinwa A NGA 1983-07-26 0 0
90   Ettore Mendicino A ITA 1990-02-11 0 0

In rosa 32 giocatori

Commenta la notizia sul forum