NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Gianluigi Buffon P ITA 1978-01-28 2 0
12   Antonio Chimenti P ITA 1970-06-30 0 0
13   Alexander Manninger P AUT 1977-06-04 7 0
31   Timothy Nocchi P ITA 1990-01-01 0 0
42   Carlo Pinsoglio P ITA 1990-03-16 0 0
3   Giorgio Chiellini D ITA 1984-08-14 7 1
4   Olof Mellberg D SWE 1977-09-03 3 0
5   Jonathan Zebina D FRA 1978-07-19 0 0
14   Jorge Andrade D POR 1978-04-09 0 0
15   Dario Knezevic D CRO 1982-04-20 3 0
21   Zdenek Grygera D CZE 1980-05-14 8 0
24   Andrea De Paola D ITA 1990-10-02 0 0
28   Christian Molinaro D ITA 1983-07-30 7 0
29   Paolo De Ceglie D ITA 1986-09-17 3 0
33   Nicola Legrottaglie D ITA 1976-10-20 6 1
37   Marco Duravia D ITA 1989-10-14 0 0
38   Salvatore D'Elia D ITA 1989-02-10 0 0
41   Lorenzo Ariaudo D ITA 1989-06-11 0 0
6   Cristiano Zanetti C ITA 1977-04-14 0 0
7   Hasan Salihamidzic C BIH 1977-01-01 0 0
11   Pavel Nedved C CZE 1972-08-30 8 0
16   Mauro Camoranesi C ITA 1976-10-04 2 1
18   Christian Polusen C DEN 1980-02-28 3 0
19   Claudio Marchisio C ITA 1986-01-19 2 0
20   Sebastian Giovinco C ITA 1987-01-26 7 0
22   Mohammed Sissoko C MLI 1985-01-22 7 0
27   Albin Ekdal C SWE 1989-07-28 1 0
30   Cardoso Tiago C POR 1981-05-02 0 0
32   Marco Marchionni C ITA 1980-07-22 6 0
35   Simone Esposito C ITA 1990-05-24 0 0
36   Luca Castiglia C ITA 1989-03-17 0 0
39   Luca Marrone C ITA 1990-01-01 0 0
40   Fausto Rossi C ITA 1990-12-03 0 0
8   Carvalho Amauri A BRA 1980-06-03 10 0
9   Vincenzo Iaquinta A ITA 1979-11-21 1 0
10   Alessandro Del Piero A ITA 1974-11-09 8 1
17   David Trezeguet A FRA 1977-10-15 0 0

In rosa 37 giocatori

Commenta la notizia sul forum