NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Francesco Toldo P ITA 1971-12-02 0 0
12   Soares Julio Cesar P BRA 1979-09-03 9 0
22   Paolo Orlandoni P ITA 1972-08-12 0 0
2   Ivan Cordoba D COL 1976-08-11 8 0
6   Scherrer Maxwell D BRA 1981-08-27 6 0
13   Douglas Maicon D BRA 1981-07-26 9 0
16   Nicolas Burdisso D ARG 1981-04-12 0 0
23   Marco Materazzi D ITA 1973-08-19 2 0
24   Nelson Rivas D COL 1983-03-25 0 0
25   Walter Samuel D ARG 1978-03-23 2 0
26   Christian Chivu D ROU 1980-10-26 6 0
37   Andrea Mei D ITA 1989-05-18 0 0
39   Davide Santon D ITA 1991-01-02 0 0
4   Javier Zanetti C ARG 1973-08-10 9 0
5   Dejan Stankovic C SRB 1978-09-11 4 0
7   Luis Figo C POR 1972-11-04 1 0
11   Luis Jimenez C CHI 1984-06-17 0 0
14   Patrick Vieira C FRA 1976-06-23 5 0
15   Olivier Dacourt C FRA 1974-09-25 1 0
19   Esteban Cambiasso C ARG 1980-08-18 4 0
20   Sulley Muntari C GHA 1984-08-27 4 0
33   Alessandro Mancini C BRA 1980-08-01 8 0
36   Francesco Bolzoni C ITA 1989-05-07 0 0
77   Ricardo Quaresma C POR 1983-09-25 8 0
8   Zlatan Ibrahimovic A SWE 1981-10-03 9 0
9   Julio Cruz A ARG 1974-10-10 0 0
10   Leite Ribeiro Adriano A BRA 1982-02-17 1 0
18   Hernan Crespo A ARG 1975-07-05 0 0
21   Victor Obinna A NGA 1987-03-25 0 0
45   Mario Balotelli A ITA 1990-08-12 4 0

In rosa 30 giocatori

Commenta la notizia sul forum