NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
73   Alessio Scarpi P ITA 1973-04-13 0 0
83   Rubens Rubinho P BRA 1983-08-04 9 0
90   Mirko Lamantia P ITA 1990-03-01 0 0
3   Alessandro Potenza D ITA 1984-03-08 2 0
4   Domenico Criscito D ITA 1986-12-30 8 0
13   Matteo Ferrari D ITA 1979-12-05 8 0
15   Sokratis Papastathopoulos D ITA 1988-06-09 5 0
25   Giuseppe Biava D ITA 1977-05-08 4 0
26   Salvatore Bocchetti D ITA 1986-11-30 2 0
27   Matteo D'Alessandro D ITA 1989-05-18 0 0
5   Nicolas Domingo C ARG 1985-04-08 0 0
7   Marco Rossi C ITA 1978-04-01 8 0
8   Marcel Roman C URU 1988-02-17 0 0
17   Bosko Jankovic C SRB 1984-03-01 5 0
18   Andrea Gasbarroni C ITA 1981-08-06 1 0
19   Matteo Paro C ITA 1983-03-17 0 0
20   Giandomenico Mesto C ITA 1982-05-25 8 0
23   Francesco Modesto C ITA 1982-02-16 1 0
28   Ivan Juric C CRO 1975-08-25 3 0
29   Davide Brivio C ITA 1988-08-17 0 0
68   Anthony Vanden Borre C BEL 1977-10-24 8 0
77   Omar Milanetto C ITA 1975-11-30 1 0
88   Thiago Motta C BRA 1982-08-28 6 0
10   Raffaele Palladino A ITA 1984-04-17 3 0
11   Ruben Olivera A URU 1983-05-04 1 0
14   Giuseppe Sculli A ITA 1981-03-23 9 0
22   Diego Milito A ARG 1979-06-12 7 0
32   Matteo Perelli A ITA 1989-05-17 0 0

In rosa 28 giocatori

Commenta la notizia sul forum