NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Gabriele Aldegani P ITA 1976-05-10 1 0
18   Lorenzo Squizzi P ITA 1974-06-20 1 0
28   Stefano Sorrentino P ITA 1979-03-28 8 0
3   Francesco Scardina D ITA 1981-12-11 1 0
4   Andrea Mantovani D ITA 1984-06-22 8 0
5   Davide Mandelli D ITA 1977-06-28 7 0
6   Marco Malago D ITA 1978-12-30 3 0
21   Nicolas Frey D FRA 1984-03-06 6 0
22   Ricky Rickler D ITA 1987-03-18 0 0
27   Fabio Moro D ITA 1975-07-13 1 0
33   Mario Yepes D COL 1976-01-13 6 0
34   Vinicio Cesar D BRA 1979-05-19 3 0
7   Michele Marcolini C ITA 1975-10-02 9 0
9   Simone Bentivoglio C ITA 1985-05-29 7 0
10   Siqueira Luciano C BRA 1975-12-03 8 0
13   Emanuele D'Anna C ITA 1982-05-23 0 0
16   Luca Rigoni C ITA 1984-12-07 0 0
25   Aurelian Patrascu C ROU 1979-05-07 0 0
35   Andrea Burato C ITA 1990-07-02 0 0
66   Giampiero Pinzi C ITA 1981-03-11 8 0
77   Vincenzo Italiano C ITA 1977-12-10 4 0
88   Simone Grippo C SUI 1988-12-12 0 0
8   Mirco Gasparetto A ITA 1980-02-02 0 0
11   Antimo Iunco A ITA 1984-06-10 1 0
17   Diego Farias A BRA 1990-05-10 0 0
20   Moura Kerlon A BRA 1988-01-27 0 0
23   Erjon Bogdani A ALB 1977-04-14 5 0
31   Sergio Pellissier A ITA 1979-04-12 8 0
79   Mauro Esposito A ITA 1979-06-13 2 0
97   Antonio Langella A ITA 1977-03-30 2 0

In rosa 30 giocatori

Commenta la notizia sul forum