NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Albano Bizarri P ARG 1977-11-09 9 0
12   Tomas Kosicky P SVK 1986-03-11 0 0
29   Ciro Polito P ITA 1979-04-12 0 0
2   Gennaro Sardo D ITA 1979-05-08 7 0
3   Rocco Sabato D ITA 1982-04-19 0 0
4   Matias Silvestre D ARG 1984-09-25 9 0
6   Lorenzo Stovini D ITA 1976-11-24 8 0
14   Pablo Alvarez D ARG 1984-05-17 7 0
21   Cristian Silvestri D ITA 1975-01-21 4 0
23   Christian Terlizzi D ITA 1979-11-22 1 0
30   Andrea Sottil D ITA 1974-01-04 0 0
5   Ezequiel Carboni C ARG 1979-04-04 1 0
8   Pablo Ledesma C ARG 1984-02-04 7 0
11   Cristian Llama C ARG 1986-06-26 1 0
13   Mariano Izco C ARG 1983-03-13 6 0
17   Davide Baiocco C ITA 1975-05-08 1 0
19   Giacomo Tedesco C ITA 1976-02-02 2 0
22   Francesco Millesi C ITA 1980-07-24 0 0
26   Mark Edusei C GHA 1976-09-29 0 0
27   Marco Biagianti C ITA 1984-04-14 9 0
28   Giuseppe Colucci C ITA 1980-08-24 0 0
7   Giuseppe Mascara A ITA 1979-08-22 8 0
9   Michele Paolucci A ITA 1986-02-06 8 0
10   Nicolae Dica A ROU 1980-05-09 2 0
15   Takayuki Morimoto A JPN 1988-05-07 5 0
16   Gianvito Plasmati A ITA 1983-01-28 1 0
18   Andrea Catellani A ITA 1988-05-26 0 0
20   Mirko Antenucci A ITA 1984-09-08 0 0
24   Gionatha Spinesi A ITA 1978-03-09 0 0
25   Jorge Martinez A URU 1983-04-05 3 0

In rosa 30 giocatori

Commenta la notizia sul forum