NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Simone Aresti P ITA 1986-03-15 0 0
12   Mauro Vigorito P ITA 1990-05-22 0 0
22   Federico Marchetti P ITA 1983-02-07 9 0
24   Cristiano Lupatelli P ITA 1978-06-21 0 0
6   Diego Lopez D URU 1974-08-22 9 0
13   Davide Astori D ITA 1987-01-07 0 0
14   Francesco Pisano D ITA 1986-04-29 9 0
15   Luca Di Laura D ITA 1991-03-25 0 0
20   Paolo Bianco D ITA 1977-08-20 2 0
21   Michele Canini D ITA 1985-06-05 7 0
25   Carlos Matheu D ARG 1985-05-13 0 0
28   Daniele Magliocchetti D ITA 1986-05-11 0 0
29   Michele Ferri D ITA 1981-05-29 0 0
31   Alessandro Agostini D ITA 1979-07-23 9 0
4   Salvatore Burrai C ITA 1987-05-26 0 0
5   Daniele Conti C ITA 1979-01-09 8 0
7   Andrea Cossu C ITA 1984-08-15 7 0
8   Davide Biondini C ITA 1983-01-24 6 0
10   Andrea Lazzari C ITA 1984-12-03 2 0
18   Andrea Parola C ITA 1979-04-22 7 0
23   Michele Fini C ITA 1974-06-14 5 0
26   Claudio Pani C ITA 1986-03-11 0 0
9   Robert Acquafresca A ITA 1987-09-11 8 0
19   Joaquin Larrivey A ARG 1984-08-20 3 0
27   Capucho Jeda A BRA 1979-04-15 8 0
30   Daniele Ragatzu A ITA 1991-09-21 0 0
32   Alessandro Matri A ITA 1984-08-19 0 0

In rosa 27 giocatori

Commenta la notizia sul forum