NUM   GIOCATORE RUOLO NAZ DATA NASCITA PRESENZE GOL
1   Francesco Antonioli P ITA 1969-09-14 9 0
15   Roberto Colombo P ITA 1975-08-24 0 0
6   Miguel Britos D URU 1985-07-17 0 0
14   Marcello Castellini D ITA 1973-01-02 4 0
17   Diego Rodriguez D URU 1986-08-08 4 0
18   Vangelis Moras D GRE 1981-08-26 9 0
19   Claudio Terzi D ITA 1984-06-19 9 0
21   Cristian Zenoni D ITA 1977-04-23 9 0
23   Salvatore Lanna D ITA 1976-07-31 0 0
2   Davide Marchini C ITA 1981-02-23 3 0
4   Christian Amoroso C ITA 1976-09-22 3 0
5   Sergio Volpi C ITA 1974-02-02 5 0
7   Francesco Valiani C ITA 1980-10-29 4 0
8   Nicola Mingazzini C ITA 1980-08-13 2 0
10   Davide Bombardini C ITA 1974-06-21 9 0
16   Davide Carrus C ITA 1979-03-19 4 0
26   Gaby Mudingayi C BEL 1981-10-01 6 0
32   Federico Casarini C ITA 1989-08-07 0 0
34   Simone Confalone C ITA 1974-01-02 0 0
74   Luigi Lavecchia C ITA 1981-08-25 2 0
77   Dyego Coelho C BRA 1983-03-22 0 0
9   Marco Di Vaio A ITA 1976-07-15 9 0
11   Marco Bernacci A ITA 1983-12-15 5 0
20   Bolzan Adailton A BRA 1977-01-24 2 0
22   Gabriele Paonessa A ITA 1987-04-18 0 0
41   Massimo Marazzina A ITA 1974-07-16 1 0
44   Leonardo Cisterni A ITA 1990-03-25 0 0
88   Massimo Coda A ITA 1988-11-10 0 0

In rosa 28 giocatori

Commenta la notizia sul forum