<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CalcioIta</title>
	<atom:link href="http://www.calcioita.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcioita.com</link>
	<description>Notizie di Calciomercato, Serie A, Champions League</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 01:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Probabili formazioni Juventus-Fulham : Iaquinta titolare?</title>
		<link>http://www.calcioita.com/europa_league/probabili-formazioni-juventus-fulham-iaquinta-titolare/42325/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/europa_league/probabili-formazioni-juventus-fulham-iaquinta-titolare/42325/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Iaquinta]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Sissoko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42325</guid>
		<description><![CDATA[ TORINO &#8211; Ancora una squadra inglese sul cammino delle italiane in Europa. E&#8217; il Fulham di Roy Hodgson che affronterà la Juventus negli ottavi di Europa League.
Andata in casa per gli uomini di Zaccheroni che ha a disposizione i rientri di Camoranesi, di Poulsen e di Iaquinta, che potrebbe partire dal primo minuto. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/europa_league/probabili-formazioni-juventus-fulham-iaquinta-titolare/42325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppo Manchester per il Milan. All&#8217;Old Trafford finisce 4-0!</title>
		<link>http://www.calcioita.com/champions_league/troppo-manchester-per-il-milan-allold-trafford-finisce-4-0/42307/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/champions_league/troppo-manchester-per-il-milan-allold-trafford-finisce-4-0/42307/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42307</guid>
		<description><![CDATA[Allo stadio “Old Trafford” di Manchester va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester United e Milan. Leonardo deve fare a meno degli infortunati Nesta e Pato e per sostituirli sceglie in difesa Bonera con l’inserimento di Jankulovski a sinistra e in attacco Huntelaar. Il Manchester risponde con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/champions_league/troppo-manchester-per-il-milan-allold-trafford-finisce-4-0/42307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHL : disfatta Milan 4-0 a Manchester, Real fuori agli ottavi per la 6° volta consecutiva</title>
		<link>http://www.calcioita.com/champions_league/disfatta-milan/42298/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/champions_league/disfatta-milan/42298/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42298</guid>
		<description><![CDATA[ Non riesce l&#8217;impresa al Milan, che subisce anzi una pesante batosta a Manchester, sconfitto per 4-0.
Una doppietta di Rooney, Park e Fletcher sono le reti dei Red Devils.
Guarda il servizio completo su Manchester United-Milan 4-0
Clamorosa eliminazione anche per il Real Madrid che strappa solo un pareggio 1-1 in casa con il Lione, dopo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/champions_league/disfatta-milan/42298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabili formazioni Manchester-Milan : Nesta in forte dubbio</title>
		<link>http://www.calcioita.com/champions_league/probabili-formazioni-manchester-milan-nei-red-devils-rooney-ce/42155/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/champions_league/probabili-formazioni-manchester-milan-nei-red-devils-rooney-ce/42155/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Probabili Formazioni Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Carrick]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[nesta]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42155</guid>
		<description><![CDATA[ MANCHESTER &#8211; Il Milan cerca questa sera l&#8217;impresa all&#8217;Old Trafford per guadagnare il pass per i quarti di finale di Champions League. I rossoneri dovranno segnare almeno 2 goal, senza però subirne dai Red Devils. In caso contrario 
Si affievoliscono le speranze di vedere Pato in campo. Il brasiliano non partirà sicuramente titolare, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/champions_league/probabili-formazioni-manchester-milan-nei-red-devils-rooney-ce/42155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal-Porto 5-0 : dominio Gunners, Bendtner si porta a casa il pallone</title>
		<link>http://www.calcioita.com/champions_league/arsenal-porto-5-0-dominio-gunners-bendtner-si-porta-a-casa-il-pallone/42147/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/champions_league/arsenal-porto-5-0-dominio-gunners-bendtner-si-porta-a-casa-il-pallone/42147/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Arshavin]]></category>
		<category><![CDATA[Bendtner]]></category>
		<category><![CDATA[Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42147</guid>
		<description><![CDATA[ LONDRA &#8211; L&#8217;Arsenal rimonta con prepotenza la sconfitta nell&#8217;andata, mettendo a segno un 5-0 in casa che non lascia scampo al Porto. 
MVP del match Nicolas Bendtner che mette a segno una tripletta con i primi due gol al 10&#8242; e al 25&#8242;, ed un calcio di rigore trasformato nel recupero del secondo tempo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/champions_league/arsenal-porto-5-0-dominio-gunners-bendtner-si-porta-a-casa-il-pallone/42147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiorentina vince 3-2 ma non basta. Passa il Bayern Monaco!</title>
		<link>http://www.calcioita.com/champions_league/la-fiorentina-vince-3-2-ma-non-basta-passa-il-bayern-monaco/42135/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/champions_league/la-fiorentina-vince-3-2-ma-non-basta-passa-il-bayern-monaco/42135/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42135</guid>
		<description><![CDATA[Allo stadio “Franchi” di Firenze, va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Fiorentina e Bayern Monaco. Prandelli opta per un 4-2-3-1con Gilardino come vertice offensivo supportato da Jovetic, Vargas e Marchionni e sceglie Felipe come esterno di difesa. Dall’altra parte Van Gaal si affida ad un classico 4-4-2 con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/champions_league/la-fiorentina-vince-3-2-ma-non-basta-passa-il-bayern-monaco/42135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TOP 7 della Premier:  29a giornata</title>
		<link>http://www.calcioita.com/premier_league/le-top-7-della-premier-29a-giornata/42124/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/premier_league/le-top-7-della-premier-29a-giornata/42124/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Capello]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42124</guid>
		<description><![CDATA[Manchester : Il calcio visto fuori dai confini nostrani
Sono solo cinque  le partite disputate nella 29a giornata di Premier League a causa della concomitanza con la coppa d`Inghilterra.
Il Chelsea impegnato in FA Cup non ha potuto difendersi dall`attacco di Manchester United e Arsenal, entrambe vincenti in campionato.
Lo United, in attesa della super sfida di mercoledi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/premier_league/le-top-7-della-premier-29a-giornata/42124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli: previsti scambi Denis-Pazzini e Mannini-Palombo con la Samp</title>
		<link>http://www.calcioita.com/calciomercato/napoli-previsti-scambi-denis-pazzini-e-mannini-palombo-con-la-samp/42097/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/calciomercato/napoli-previsti-scambi-denis-pazzini-e-mannini-palombo-con-la-samp/42097/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[De Laurentiis]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Mannini]]></category>
		<category><![CDATA[Marotta]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/serie_a/napoli-previsti-scambi-denis-pazzini-e-mannini-palombo-con-la-samp/42097/</guid>
		<description><![CDATA[Daniele Mannini? Alla Sampdoria, dove è in comproprietà, piace e sta facendo bene. Per ottenerne l&#8217;intero cartellino, però, i blucerchiati stanno pensando di iniziare una trattativa robusta con il Napoli che possa vedere anche l&#8217;inserimento di Denis. L&#8217;argentino per Pazzini e Palombo per Mannini: è questo il sunto chiasmatico dell&#8217;affare che si profila all&#8217;orizzonte nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/calciomercato/napoli-previsti-scambi-denis-pazzini-e-mannini-palombo-con-la-samp/42097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiorentina-Bayern : Vargas in dubbio, nessuna ipotesi di rinvio</title>
		<link>http://www.calcioita.com/champions_league/fiorentina-bayern-vargas-in-dubbio-nessuna-ipotesi-di-rinvio/42067/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/champions_league/fiorentina-bayern-vargas-in-dubbio-nessuna-ipotesi-di-rinvio/42067/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Probabili Formazioni Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Prandelli]]></category>
		<category><![CDATA[Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=42067</guid>
		<description><![CDATA[ FIRENZE &#8211; La Fiorentina cerca la rivincita dopo l&#8217;immeritata sconfitta per 2-1 maturata a Monaco con il gol di Klose in evidente fuorigioco nel finale della partita.
Per raggiungere il prestigioso traguardo dei quarti di finale gli uomini di Prandelli sono costretti alla vittoria. Ai viola basta però un 1-0, per via del gol segnato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/champions_league/fiorentina-bayern-vargas-in-dubbio-nessuna-ipotesi-di-rinvio/42067/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27a Giornata : Vola il Palermo, pari per le milanesi, Napoli e Lazio in crisi</title>
		<link>http://www.calcioita.com/serie_a/27a-giornata-di-campionato-analisi-sulla-a/41973/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/serie_a/27a-giornata-di-campionato-analisi-sulla-a/41973/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=41973</guid>
		<description><![CDATA[Da Manchester &#8211; Il calcio visto fuori dai confini nostrani
Vola il Palermo; pari per le milanesi; Napoli e Lazio in crisi
 La squadra del momento e` senza dubbio il Palermo di Delio Rossi che, grazie ad un`altra sensazionale giocata del suo giocatore piu` rappresentativo, piega il Livorno e si conferma al quarto posto. Miccoli, arrivato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/serie_a/27a-giornata-di-campionato-analisi-sulla-a/41973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriano e l&#8217;alcool: non è finita</title>
		<link>http://www.calcioita.com/campionato-brasileiro/adriano-e-lalcool-non-e-finita/41940/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/campionato-brasileiro/adriano-e-lalcool-non-e-finita/41940/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Braz]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Imperatore]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/serie_a/adriano-e-lalcool-non-e-finita/41940/</guid>
		<description><![CDATA[Caracas-Flamengo, partita del girone 8 della Coppa Libertadores, è la gara alla quale Adriano, attuale campione del Brasile col proprio club sudamericano, non parteciperà. Scelta tecnica? Affatto. Secondo le parole del vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, l&#8217;Imperatore avrebbe ancora problemi con la dipendenza dall&#8217;alcool: &#8220;Non è guarito completamente, e ha ripreso a causa di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/campionato-brasileiro/adriano-e-lalcool-non-e-finita/41940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga, il Bayern Monaco sempre in vetta, Schalke 2°.</title>
		<link>http://www.calcioita.com/bundesliga/bundesliga-il-bayern-monaco-sempre-in-vetta-schalke-2%c2%b0/41922/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/bundesliga/bundesliga-il-bayern-monaco-sempre-in-vetta-schalke-2%c2%b0/41922/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviocardamone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Norimberga]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=41922</guid>
		<description><![CDATA[ Giornata numero 25 in Germania: pochi scossoni alla classifica. Nonostante il pareggio in casa del Colonia (1-1 il risultato finale), il Bayern Monaco conserva la vetta anche vista la sconfitta del Bayer Leverkusen a Norimberga per 3 a 2. La capolista in svantaggio causa la rete dell&#8217;ex Podolski, pareggia al 12&#8242; della ripresa grazie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/bundesliga/bundesliga-il-bayern-monaco-sempre-in-vetta-schalke-2%c2%b0/41922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga, Real e Barça in vetta.</title>
		<link>http://www.calcioita.com/liga/liga-real-e-barca-in-vetta/41914/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/liga/liga-real-e-barca-in-vetta/41914/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liviocardamone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Almeria]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Siviglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=41914</guid>
		<description><![CDATA[Alla 25esima giornata arriva l&#8217;aggancio in vetta del Real sul Barça. Risultato che assume maggiori proporzioni se pensiamo che i Blancos sono stati capaci di rimontare due gol di svantaggio al Siviglia. Il Barça che era in vantaggio di due punti in classifica non è andato oltre il pareggio (2-2 ad Almeria). Ora a 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/liga/liga-real-e-barca-in-vetta/41914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati e Marcatori 27° giornata</title>
		<link>http://www.calcioita.com/serie_a/risultati-27-giornata/41902/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/serie_a/risultati-27-giornata/41902/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[cossu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=41902</guid>
		<description><![CDATA[  Di seguito i risultati e i marcatori ufficiali, secondo il comunicato della Lega Calcio, delle partite della 27° giornata di Serie A, stagione 2009-2010.
ATALANTA-UDINESE : 0-0
BARI-CHIEVO : 1-0 20&#8242; Castillo (B)
BOLOGNA-NAPOLI 2-1 : 7&#8242; Zalayeta (B), 12&#8242; Adailton (B), 14&#8242; Rinaudo (N)
CAGLIARI-CATANIA 2-2 : 9&#8242; Lazzari (CAG), 31&#8242; (r) Mascara (CAT), 35&#8242; Maxi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/serie_a/risultati-27-giornata/41902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter-Genoa regala più sbadigli che emozioni: 0-0</title>
		<link>http://www.calcioita.com/serie_a/inter-genoa-regala-piu-sbadigli-che-emozioni-0-0/41774/</link>
		<comments>http://www.calcioita.com/serie_a/inter-genoa-regala-piu-sbadigli-che-emozioni-0-0/41774/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Gobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[Suazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioita.com/?p=41774</guid>
		<description><![CDATA[MILANO &#8211; A &#8220;San Siro&#8221; va in scena il posticipo della ventisettesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A: si affrontano Inter e Genoa. Nerazzurri col 4-2-3-1, ma Eto&#8217;o resta in panchina. Nel Genoa Sculli preferito a Palacio.
Nel primo quarto d&#8217;ora le squadre sono messe molto bene in campo, e per entrambe è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcioita.com/serie_a/inter-genoa-regala-piu-sbadigli-che-emozioni-0-0/41774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.365 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-11 04:47:01 -->
